ESTUDIANTES DE NOVENO ESTOS VIDEOS SON EL RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES, EXPLICA CLARAMENTE LOS PROCESOS GEOLOGICOS INTERNOS Y EXTERNOS, MUESTRA EL MAGMA, SU COMPOSICIÓN. LOS CUADROS Y EL MAPA DE LAS ERAS LO PUEDEN REALIZAR EN SU CUADERNO PARA UNA MAYOR COMPRENSION
ERA PALEOZOICA
MAPA EVOLUCION ERAS- PERIODOS
CUADRO EXPLICATIVO ERAS- PERIODOS CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES
Era | Período | Época | Millones de años |
Paleozoica ó Primaria Desde hace 590 hasta 248 millones de años. Florecimiento de los peces y los anfibios. Aparición de los primeros reptiles. Desarrollo de las plantas verdes terrestres. | Cámbrico Invertebrados marinos: gusanos escabadores y los trilobites Primeros agnatos (peces sin mandíbulas) | 590 | |
Ordoviciense u Ordovícico Apogeo de los agnatos | 505 | ||
Silúrico Primeros osteíctios (peces con huesos) Seres de Concha: Corales y animales filtradores | 438 | ||
Devónico Máxima diversificación de peces en aguas marinas y continentales: peces con esqueleto y cartílago, peces con aletas lobuladas y peces de respiración pulmonar, que dan origen a los primeros anfibios marinos. Extinción de muchos anfibios marinos y trilobites. Primeros insectos no voladores | 408 | ||
Carbonífero Desaparición de los agnatos y aparición de los primeros anfibios | Missisippiense | 360 | |
Pennsylvaniense | 320 | ||
Pérmico Apogeo de los anfibios y aparición de los primeros reptiles | 290 |
Era | Período | Época | Millones de años |
Mesozoica ó Secundaria Desde hace 245 hasta 66 millones de años. Era de máximo florecimiento de los reptiles en toda su variedad de formas. Surgen los mamíferos primitivos y las aves a partir de algunas formas reptilianas. | Triásico Aparición de pterosaurios, saurisquios e ictiosaurios | 245 | |
Jurásico Saurópodos pesados, estegosaurios, carnosaurios | 208 | ||
Cretácico ó Cretáceo Extinción de saurópodos pesados y estegosaurios. Apogeo de anquilosaurios, carnosaurios, ceratopsios y cocodrilos | 138 |
Era | Período | Época | Millones de años |
Cenozoica ó Terciaria Desde hace 65 millones de años a la época actual. Extinción casi total de los reptiles, excepto los actuales lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos y tuátaras. Expansión de los mamíferos. Aparición del hombre. | Terciario Apogeo de los mamíferos. | Paleoceno | 65 |
Eoceno | 55 | ||
Oligoceno | 38 | ||
Mioceno | 25 | ||
Plioceno | 5 | ||
Cuaternario Especialización de los mamíferos. Aparición de los primates y el hombre. | Pleistoceno | 2 | |
Holoceno | 0.01 |
gracias con esto me adelant de las expociciones de los dias que no habia ido :D
ResponderEliminaratt: sebastian alzate
Profe estan bacanos los videos y con esos cuadros como que se entiende mejor, muy interesante y llamativos los primeros animales que aprecieron.
ResponderEliminarMateo Sanchez
9-1
los videos y los cuadros son muy entendibles son demasiado buenos la forma en que lo explican y todo buenisimos.
ResponderEliminarAngie Valentina Galindo 9-1
bueno el vídeo y el cuadro están entendibles y los vídeos también y una forma mas de entender y aclarar dudas sobre esos temas pero lo q se me dificulto entender fue el mapa
ResponderEliminarluis carlos diaz 9-1
Muy buena información a cerca de los principales acontecimientos biológicos y geológicos de la evolución del planeta tierra.
ResponderEliminarTodo bn resumido y bn explicado sin exceder en la información, lo esencial.
Es este tipo de información el que motiva al lector a continuar en el estudio con ánimo y motivación, pues ya sabe como orientarse en la búsqueda del conocimiento
gracias excelente informacion pero no era lo que buscaba
ResponderEliminardahiana arango
9-8
Eliminarque baboseada muchos idiotas los que publicaron eso.
ResponderEliminarcretina
Eliminary tu muy mujercita no. estupida
ResponderEliminarujjuuummm esta bn pero no me sirve
ResponderEliminar